VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,525,632,802 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/26。
流量通过 VPN 传输总额为 922,484.97 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,406,806.4 GB  588,828,945
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,846.0 GB  5,310,481,767
3 Russian Federation  87,966,145.1 GB  1,389,651,688
4 Japan  67,747,986.1 GB  697,015,240
5 United States  52,758,404.5 GB  1,095,435,352
6 Taiwan  50,469,755.1 GB  790,065,614
7 France  46,146,064.0 GB  589,850,016
8 Indonesia  38,317,392.3 GB  890,296,399
9 India  35,867,678.2 GB  769,932,522
10 China  29,512,173.9 GB  771,479,577
11 Viet Nam  29,406,664.9 GB  497,301,258
12 Thailand  19,446,363.2 GB  345,214,518
13 United Arab Emirates  15,614,567.4 GB  517,191,818
14 Hong Kong  14,652,959.4 GB  236,907,651
15 Myanmar  12,958,153.2 GB  224,593,250
16 Philippines  12,853,357.0 GB  317,321,902
17 Malaysia  11,841,208.2 GB  139,823,555
18 Turkmenistan  11,614,489.0 GB  154,482,143
19 Bangladesh  9,472,969.5 GB  387,290,694
20 Ukraine  9,330,225.8 GB  534,246,004
21 Canada  8,062,398.3 GB  82,286,460
22 Saudi Arabia  7,937,101.9 GB  108,362,910
23 Germany  7,839,719.0 GB  242,751,910
24 Turkey  6,713,646.9 GB  98,307,499
25 Singapore  6,654,590.7 GB  407,761,543
26 Iraq  5,658,821.4 GB  224,757,905
27 Australia  5,567,241.9 GB  113,004,486
28 Brazil  5,264,666.8 GB  1,372,581,622
29 United Kingdom  5,220,317.2 GB  126,525,026
30 Lao People's Democratic Republic  4,489,821.3 GB  73,557,992
31 Pakistan  4,358,439.2 GB  104,550,047
32 Nigeria  3,703,159.1 GB  441,594,734
33 Cambodia  3,184,374.8 GB  92,330,030
34 Kenya  3,051,118.7 GB  183,027,931
35 Argentina  2,819,678.8 GB  43,514,745
36 Mexico  2,461,387.9 GB  43,780,141
37 Oman  2,023,937.8 GB  36,514,834
38 Spain  1,984,648.3 GB  22,140,918
39 Netherlands  1,911,442.0 GB  51,596,149
40 Armenia  1,455,870.8 GB  4,875,925
41 Egypt  1,359,315.7 GB  37,570,984
42 Qatar  1,343,178.5 GB  18,979,734
43 Algeria  1,339,029.2 GB  36,931,084
44 Nepal  1,326,400.8 GB  19,674,987
45 Syrian Arab Republic  1,289,847.4 GB  235,325,987
46 Jordan  1,274,594.1 GB  25,324,558
47 Italy  1,226,553.9 GB  14,903,298
48 Somalia  1,192,662.7 GB  53,236,515
49 Kyrgyzstan  1,147,747.0 GB  12,838,394
50 New Zealand  1,129,010.2 GB  15,002,740
51 Sudan  1,077,966.2 GB  40,121,485
52 Macau  1,051,035.2 GB  19,022,640
53 Kazakhstan  1,033,823.4 GB  15,099,074
54 Colombia  1,025,974.3 GB  19,668,913
55 Sweden  997,393.6 GB  17,214,220
56 Ghana  949,089.0 GB  55,975,646
57 Austria  927,708.5 GB  14,588,035
58 Cote D'ivoire  909,330.1 GB  11,249,090
59 Venezuela  853,749.7 GB  25,816,936
60 Belarus  824,857.3 GB  21,685,879
61 Chile  817,991.1 GB  14,102,873
62 Romania  784,314.8 GB  13,587,173
63 Peru  768,923.7 GB  10,587,998
64 Ethiopia  750,735.0 GB  38,947,971
65 Mongolia  694,895.5 GB  11,299,207
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,208.0 GB  19,147,075
67 Kuwait  673,793.0 GB  10,384,839
68 Morocco  650,316.7 GB  25,257,780
69 Poland  632,594.1 GB  8,853,605
70 Azerbaijan  595,723.5 GB  10,532,137
71 Yemen  589,842.3 GB  20,020,290
72 Latvia  588,549.9 GB  3,008,669
73 Ecuador  568,966.8 GB  53,604,972
74 Norway  543,862.9 GB  4,699,424
75 Gabon  523,805.1 GB  4,711,565
76 Switzerland  517,817.7 GB  36,795,159
77 Palestinian Territory Occupied  499,637.8 GB  12,385,649
78 Belgium  472,918.3 GB  6,295,142
79 South Africa  462,219.8 GB  17,066,517
80 Finland  437,198.0 GB  3,904,547
81 Tanzania United Republic of  423,428.7 GB  10,731,743
82 Afghanistan  416,297.2 GB  15,447,305
83 Israel  403,125.6 GB  9,120,183
84 Uganda  376,059.2 GB  19,079,055
85 Portugal  369,763.9 GB  5,839,978
86 Denmark  330,854.3 GB  3,026,703
87 Lithuania  321,273.9 GB  4,060,275
88 Hungary  320,591.0 GB  4,847,573
89 Czech Republic  318,861.4 GB  4,931,883
90 Georgia  294,741.1 GB  3,540,458
91 Guinea  281,576.6 GB  8,609,173
92 Greece  265,400.8 GB  3,745,665
93 Sri Lanka  257,295.1 GB  6,574,538
94 Bahrain  225,597.9 GB  3,656,456
95 Tunisia  217,312.4 GB  6,069,678
96 Brunei Darussalam  212,966.5 GB  1,603,438
97 Dominican Republic  212,869.8 GB  6,924,989
98 Bulgaria  211,038.6 GB  4,113,011
99 Guatemala  203,730.7 GB  4,388,832
100 Lebanon  202,797.2 GB  9,020,682
101 Uzbekistan  202,246.6 GB  4,084,049
102 Serbia  198,806.9 GB  3,539,732
103 Panama  185,520.7 GB  5,017,621
104 Bolivia  182,510.3 GB  3,214,552
105 Djibouti  163,169.7 GB  4,254,708
106 Paraguay  157,348.6 GB  2,086,385
107 Ireland  136,353.2 GB  1,887,215
108 Slovenia  132,679.6 GB  1,546,060
109 Costa Rica  115,258.3 GB  1,717,876
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,928.3 GB  1,151,047
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,117.5 GB  1,233,916
112 Moldova Republic of  106,886.9 GB  2,728,514
113 Cuba  104,646.1 GB  2,750,611
114 Albania  104,188.1 GB  2,344,070
115 Bosnia and Herzegowina  102,874.6 GB  934,900
116 Mauritius  99,241.7 GB  1,326,651
117 Jamaica  91,780.9 GB  2,087,202
118 Bhutan  81,283.3 GB  1,684,176
119 Estonia  80,953.1 GB  1,052,594
120 Uruguay  77,637.2 GB  1,141,394
121 Luxembourg  61,561.9 GB  1,329,921
122 Honduras  60,874.2 GB  1,405,565
123 Benin  60,415.7 GB  7,004,577
124 Antigua and Barbuda  58,910.9 GB  1,623,231
125 Cyprus  55,411.6 GB  7,542,945
126 Togo  53,914.7 GB  1,415,632
127 Rwanda  53,611.0 GB  1,632,546
128 Maldives  52,598.0 GB  907,559
129 Senegal  52,261.2 GB  1,969,209
130 Guam  51,173.6 GB  983,722
131 Northern Mariana Islands  43,933.5 GB  269,950
132 Macedonia  42,038.9 GB  653,887
133 Trinidad and Tobago  42,037.9 GB  641,713
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,934.6 GB  3,224,812
136 Timor-leste  34,044.6 GB  742,805
137 Mozambique  33,503.7 GB  2,476,645
138 El Salvador  33,172.8 GB  874,577
139 Fiji  29,786.5 GB  822,924
140 Barbados  28,754.9 GB  350,032
141 Madagascar  28,663.2 GB  754,506
142 Nicaragua  27,102.9 GB  524,733
143 Malta  26,708.5 GB  504,716
144 Tajikistan  25,361.9 GB  1,216,735
145 Iceland  25,350.5 GB  761,668
146 Namibia  25,320.6 GB  751,353
147 Puerto Rico  25,056.9 GB  666,896
148 Palau  24,202.7 GB  189,376
149 Reunion  23,610.3 GB  94,327
150 Seychelles  22,419.5 GB  3,420,900
151 Chad  21,553.2 GB  4,515,943
152 Congo The Democratic Republic of The  21,541.1 GB  1,462,572
153 Angola  20,868.9 GB  780,179
154 Mali  18,474.0 GB  1,068,658
155 Burkina Faso  18,357.4 GB  1,576,199
156 Bahamas  17,744.6 GB  346,824
157 Mauritania  17,741.5 GB  533,841
158 Montenegro  17,737.1 GB  371,448
159 Zambia  16,400.1 GB  660,254
160 Zimbabwe  16,052.3 GB  2,284,107
161 Saint Lucia  15,107.9 GB  183,655
162 Guyana  14,207.7 GB  302,784
163 Malawi  13,286.8 GB  191,476
164 Papua New Guinea  13,035.2 GB  196,504
165 Suriname  11,279.2 GB  311,806
166 Samoa  9,882.5 GB  21,462
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,290.1 GB  393,691
169 French Polynesia  9,106.3 GB  187,006
170 Belize  8,930.5 GB  516,384
171 Gambia  8,529.3 GB  3,637,847
172 Botswana  8,455.5 GB  192,575
173 Aruba  8,440.9 GB  93,865
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.5 GB  100,826
175 Curacao  7,004.3 GB  133,794
176 Liberia  6,585.0 GB  552,009
177 South Sudan  6,324.7 GB  342,745
178 Marshall Islands  6,299.8 GB  59,854
179 Vanuatu  5,473.9 GB  276,775
180 Dominica  5,337.6 GB  294,909
181 Martinique  5,301.2 GB  75,686
182 Equatorial Guinea  5,210.5 GB  317,224
183 Congo  4,566.0 GB  124,105
184 Grenada  3,912.9 GB  88,011
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,158.9 GB  73,813
189 Guadeloupe  3,134.3 GB  43,470
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,944.9 GB  135,011
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,763
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,933
194 Tonga  2,333.7 GB  164,870
195 Swaziland  2,297.7 GB  85,706
196 American Samoa  2,198.5 GB  48,472
197 Sint Maarten  2,050.6 GB  51,940
198 Micronesia Federated States of  1,993.0 GB  88,468
199 Niger  1,972.3 GB  142,401
200 Burundi  1,965.4 GB  196,584
201 Solomon Islands  1,938.0 GB  76,216
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,109
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,399
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,222
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,052
208 Jersey  993.6 GB  26,606
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.7 GB  30,629
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.6 GB  11,920
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4